STAZIONE METEO NOTARESCO (TE) : Records Meteorologici
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:250 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal :27 ottobre 2014. Ecco i records...
TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 37,7 °C | at 10:17 on 23 luglio 2015 |
Temperatura Minima | -2,1 °C | at 04:59 on 06 gennaio 2017 |
Punto di Rugiada Massimo | 24,7 °C | at 20:58 on 08 agosto 2015 |
Punto di Rugiada Minimo | -24,5 °C | at 02:41 on 27 novembre 2015 |
Temperatura Apparente Massima | 39,3 °C | at 11:04 on 16 luglio 2015 |
Temperatura Apparente Minima | -15,7 °C | at 07:52 on 09 febbraio 2015 |
Percezione Termica Minimo | -7,6 °C | at 07:21 on 09 febbraio 2015 |
Indice di Calore Massimo | 39,4 °C | at 12:02 on 16 luglio 2015 |
Massimo della Temperatura Massima | 28,3 °C | at 03:23 on 20 luglio 2015 |
Minimo della Temperatura Massima | -0,8 °C | at 00:29 on 07 gennaio 2017 |
Umidità Massima | 99 % | at 21:36 on 18 aprile 2015 |
Umidità Minima | 10 % | at 02:41 on 27 novembre 2015 |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso di Precipitazioni Massimo | 622,8 mm/hr | at 14:47 on 07 settembre 2015 |
Precipitazioni oraria Massima | 67,8 mm | at 19:45 on 05 marzo 2015 |
Precipitazioni giornaliera Massima | 16145,0 mm | on 26 novembre 2015 |
Precipitazioni Massime per Mese | 24019,0 mm | novembre 2015 |
Periodo senza Pioggia | 20 Giorni | to 16 giugno 2015 |
Periodo di Pioggia | 7 Giorni | to 26 gennaio 2015 |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 107 km/h | at 19:16 on 05 marzo 2015 |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 659 km/h | at 23:41 on 26 novembre 2015 |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 725,2 km | on 05 marzo 2015 |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 946,4 hPa | at 04:57 on 08 luglio 2015 |
Pressione Massima | 1038,3 hPa | at 10:12 on 07 dicembre 2015 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 11/01/2017 07:10:07
VAI A
STRUMENTI