STAZIONE METEO NOTARESCO (TE) : Riepilogo Dati di Ieri
LatitudineN 42° 39' 31"LongitudineE 13° 53' 41"Altitudine250 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: Mezzanotte (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 0,0 °C | at 00:00 |
Temperatura Minima | 0,0 °C | at 00:00 |
Temperatura Apparente Massima | 0,0 °C | at 00:00 |
Temperatura Apparente Minima | 0,0 °C | at 00:00 |
Percezione Termica Minima | 0,0 °C | at 00:00 |
Indice di calore Massimo | 0,0 °C | at 00:00 |
Umidità Massima | 0 % | at 00:00 |
Umidità Minima | 0 % | at 00:00 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni di Ieri | 0 mm | |
Tasso Precipitazioni Massimo | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazioni Oraria Massima | 0,0 mm | at 00:00 |
VENTO | ||
Velocità Massima Raffiche | 0 km/h | at 00:00 |
Velocità Massima Vento (media ai 10 minuti) | 0 km/h (F0) | at 00:00 |
Distanza Percorsa dal Vento | 0,0 km | |
Direzione Dominante | 0° --- | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1012,9 hPa | at 06:34 |
Pressione Minima | 1007,7 hPa | at 16:59 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 11/01/2017 07:10:07
VAI A
STRUMENTI