STAZIONE METEO NOTARESCO (TE) : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:250 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 14,5 °C | 09:29 on 02 gennaio |
Temperatura Minima | -2,1 °C | 04:59 on 06 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 7,3 °C | 09:59 on 03 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -16,5 °C | 05:58 on 01 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 11,3 °C | 09:29 on 02 gennaio |
Tempertura Apparente Minima | -6,1 °C | 04:29 on 06 gennaio |
Percezione Termica Minima | -5,1 °C | 04:29 on 06 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 14,5 °C | 09:29 on 02 gennaio |
Massimo della Temperatura Massima | 6,1 °C | 02 gennaio |
Minimo della Temperatura Massima | -0,8 °C | 07 gennaio |
Umidità Massima | 99 % | 05:29 on 05 gennaio |
Umidità Minima | 14 % | 08:59 on 02 gennaio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 2,4 mm/hr | 08:59 on 03 gennaio |
Precipitazioni oraria Massima | 1,2 mm | 08:59 on 03 gennaio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 4,8 mm | 03 gennaio |
Precipitazioni mensile Massima | 8,7 mm | gennaio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 12 Giorni | to 02 gennaio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 1 Giorni | to 03 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 34 km/h | 14:29 on 05 gennaio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 19 km/h | 04:29 on 05 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 293,8 km | 07 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1003,5 hPa | 23:59 on 04 gennaio |
Pressione Massima | 1025,7 hPa | 10:29 on 07 gennaio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 11/01/2017 07:10:07
VAI A
STRUMENTI