STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Records Meteorologici
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal :27 ottobre 2014. Ecco i records...
TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 39,2 °C | at 16:47 on 02 settembre 2019 |
Temperatura Minima | -4,7 °C | at 05:47 on 28 febbraio 2018 |
Punto di Rugiada Massimo | 25,7 °C | at 15:45 on 30 luglio 2020 |
Punto di Rugiada Minimo | -31,6 °C | at 12:45 on 29 giugno 2020 |
Temperatura Apparente Massima | 42,9 °C | at 16:47 on 02 settembre 2019 |
Temperatura Apparente Minima | -27,6 °C | at 19:38 on 26 maggio 2022 |
Percezione Termica Minimo | -11,7 °C | at 05:46 on 28 febbraio 2018 |
Indice di Calore Massimo | 42,9 °C | at 16:47 on 02 settembre 2019 |
Massimo della Temperatura Massima | 28,3 °C | at 03:23 on 20 luglio 2015 |
Minimo della Temperatura Massima | -0,9 °C | at 00:00 on 20 gennaio 2017 |
Umidità Massima | 99 % | at 21:36 on 18 aprile 2015 |
Umidità Minima | 1 % | at 12:45 on 29 giugno 2020 |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso di Precipitazioni Massimo | 593,4 mm/hr | at 06:35 on 29 settembre 2022 |
Precipitazioni oraria Massima | 954,0 mm | at 00:56 on 03 febbraio 2023 |
Precipitazioni giornaliera Massima | 16145,0 mm | on 26 novembre 2015 |
Precipitazioni Massime per Mese | 24019,0 mm | novembre 2015 |
Periodo senza Pioggia | 162 Giorni | to 01 novembre 2018 |
Periodo di Pioggia | 9 Giorni | to 26 febbraio 2018 |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 192 km/h | at 15:31 on 02 ottobre 2022 |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 659 km/h | at 23:41 on 26 novembre 2015 |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 794,9 km | on 23 febbraio 2019 |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 946,4 hPa | at 04:57 on 08 luglio 2015 |
Pressione Massima | 1061,2 hPa | at 12:59 on 20 gennaio 2017 |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 09/06/2023 02:22:00
VAI A
STRUMENTI