STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 34,4 °C | 14:50 on 07 luglio |
Temperatura Minima | -25,5 °C | 23:00 on 25 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 24,6 °C | 13:39 on 03 luglio |
Punto di Rugiada Minimo | -26,2 °C | 23:24 on 08 marzo |
Temperatura Apparente Massima | 36,3 °C | 18:39 on 04 luglio |
Tempertura Apparente Minima | -30,4 °C | 23:08 on 25 febbraio |
Percezione Termica Minima | -31,4 °C | 23:08 on 25 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 36,5 °C | 09:42 on 14 agosto |
Massimo della Temperatura Massima | 22,2 °C | 15 agosto |
Minimo della Temperatura Massima | 7,1 °C | 18 gennaio |
Umidità Massima | 99 % | 01:03 on 22 gennaio |
Umidità Minima | 2 % | 14:13 on 09 marzo |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 118,8 mm/hr | 16:08 on 10 marzo |
Precipitazioni oraria Massima | 246,3 mm | 15:47 on 29 giugno |
Precipitazioni giornaliera Massima | 95,7 mm | 15 febbraio |
Precipitazioni mensile Massima | 155,7 mm | marzo |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 19 Giorni | to 24 aprile |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 6 Giorni | to 29 marzo |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 213 km/h | 05:34 on 08 marzo |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 188 km/h | 11:30 on 08 marzo |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 463,4 km | 28 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 997,4 hPa | 10:53 on 28 luglio |
Pressione Massima | 1039,7 hPa | 09:41 on 19 marzo |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 20/08/2025 10:23:00
VAI A
STRUMENTI