STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 35,6 °C | 19:18 on 01 agosto |
Temperatura Minima | -1,4 °C | 06:40 on 26 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 25,0 °C | 16:58 on 28 giugno |
Punto di Rugiada Minimo | -21,1 °C | 01:50 on 16 aprile |
Temperatura Apparente Massima | 38,0 °C | 17:25 on 29 luglio |
Tempertura Apparente Minima | -27,6 °C | 19:38 on 26 maggio |
Percezione Termica Minima | -5,4 °C | 04:17 on 26 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 38,1 °C | 17:25 on 29 luglio |
Massimo della Temperatura Massima | 22,9 °C | 26 luglio |
Minimo della Temperatura Massima | 0,0 °C | 26 luglio |
Umidità Massima | 99 % | 00:00 on 01 gennaio |
Umidità Minima | 10 % | 01:50 on 16 aprile |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 201,6 mm/hr | 21:56 on 11 agosto |
Precipitazioni oraria Massima | 579,9 mm | 11:54 on 21 maggio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 26,4 mm | 26 febbraio |
Precipitazioni mensile Massima | 49,2 mm | febbraio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 26 Giorni | to 06 luglio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 3 Giorni | to 28 febbraio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 162 km/h | 01:50 on 16 aprile |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 245 km/h | 19:38 on 26 maggio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 575,1 km | 26 febbraio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 982,5 hPa | 16:25 on 31 marzo |
Pressione Massima | 1056,3 hPa | 06:23 on 07 luglio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 13/08/2022 22:29:00
VAI A
STRUMENTI