STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 21,0 °C | 14:59 on 28 gennaio |
Temperatura Minima | 0,4 °C | 07:47 on 15 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 11,4 °C | 13:05 on 28 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -3,9 °C | 06:01 on 12 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 19,9 °C | 14:45 on 28 gennaio |
Tempertura Apparente Minima | -9,2 °C | 13:31 on 16 gennaio |
Percezione Termica Minima | -3,8 °C | 08:05 on 15 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 21,0 °C | 14:59 on 28 gennaio |
Massimo della Temperatura Massima | 9,7 °C | 28 gennaio |
Minimo della Temperatura Massima | 7,1 °C | 18 gennaio |
Umidità Massima | 99 % | 01:03 on 22 gennaio |
Umidità Minima | 21 % | 15:31 on 28 gennaio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 14,4 mm/hr | 03:14 on 03 febbraio |
Precipitazioni oraria Massima | 6,0 mm | 04:07 on 03 febbraio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 20,1 mm | 03 febbraio |
Precipitazioni mensile Massima | 27,6 mm | gennaio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 8 Giorni | to 02 gennaio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | to 19 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 68 km/h | 10:37 on 28 gennaio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 89 km/h | 13:31 on 16 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 463,4 km | 28 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 999,2 hPa | 12:31 on 28 gennaio |
Pressione Massima | 1032,4 hPa | 10:09 on 17 gennaio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 09/02/2025 11:20:00
VAI A
STRUMENTI