STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 29,5 °C | 12:14 on 07 marzo |
Temperatura Minima | -0,9 °C | 01:57 on 06 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 24,0 °C | 16:55 on 01 marzo |
Punto di Rugiada Minimo | -5,6 °C | 13:33 on 06 febbraio |
Temperatura Apparente Massima | 33,0 °C | 16:55 on 01 marzo |
Tempertura Apparente Minima | -6,4 °C | 05:09 on 23 gennaio |
Percezione Termica Minima | -5,3 °C | 05:26 on 07 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 33,9 °C | 12:14 on 07 marzo |
Massimo della Temperatura Massima | 17,4 °C | 05 giugno |
Minimo della Temperatura Massima | 3,2 °C | 09 febbraio |
Umidità Massima | 99 % | 19:24 on 01 gennaio |
Umidità Minima | 32 % | 13:11 on 28 marzo |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 54,0 mm/hr | 23:18 on 17 maggio |
Precipitazioni oraria Massima | 954,0 mm | 00:56 on 03 febbraio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 48,9 mm | 01 maggio |
Precipitazioni mensile Massima | 140,4 mm | maggio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 16 Giorni | to 25 febbraio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 9 Giorni | to 18 maggio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 68 km/h | 14:26 on 10 marzo |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 50 km/h | 14:26 on 10 marzo |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 419,1 km | 21 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 980,8 hPa | 14:53 on 17 gennaio |
Pressione Massima | 1033,1 hPa | 09:16 on 13 febbraio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 09/06/2023 02:03:00
VAI A
STRUMENTI