STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo Dati di Oggi
LatitudineN 42° 39' 31":LongitudineE 13° 53' 41":Altitudine20 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: Mezzanotte (Ora Locale).
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 23,3 °C | at 02:53 |
| Temperatura Minima | 22,0 °C | at 01:50 |
| Temperatura Apparente Massima | 27,3 °C | at 03:42 |
| Temperatura Apparente Minima | 22,9 °C | at 02:05 |
| Percezione Termica Minima | 22,0 °C | at 01:50 |
| Indice di Calore Massimo | 23,3 °C | at 02:53 |
| Umidità Massima | 93 % | at 04:36 |
| Umidità Minima | 83 % | at 02:31 |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Precipitazioni Oggi | 1,2 mm | |
| Tasso Precipitazioni Massima | 7,2 mm/hr | at 03:20 |
| Precipitazione Oraria Massima | 1,2 mm | at 03:28 |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 | |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 16 | |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 196 km/h | at 10:35 |
| VelocitàVento Massima (media ai 10 minuti) | 21 km/h (F4) | at 10:35 |
| Distanza Percorsa dal Vento | 35,8 km | |
| Direzione Dominante | 277° W | |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Massima | 1001,7 hPa | at 02:04 |
| Pressione Minima | 997,8 hPa | at 04:35 |
| :Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 11/10/2025 10:36:00
VAI A
STRUMENTI