STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 19,8 °C | 12:46 on 07 febbraio |
Temperatura Minima | -2,1 °C | 01:42 on 16 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 11,2 °C | 16:12 on 04 febbraio |
Punto di Rugiada Minimo | -11,6 °C | 10:22 on 16 febbraio |
Temperatura Apparente Massima | 16,8 °C | 13:49 on 10 febbraio |
Tempertura Apparente Minima | -10,7 °C | 21:02 on 13 febbraio |
Percezione Termica Minima | -7,8 °C | 21:02 on 13 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 19,8 °C | 12:46 on 07 febbraio |
Massimo della Temperatura Massima | 9,4 °C | 06 febbraio |
Minimo della Temperatura Massima | 3,5 °C | 13 febbraio |
Umidità Massima | 98 % | 03:43 on 05 febbraio |
Umidità Minima | 24 % | 10:49 on 16 febbraio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 7,2 mm/hr | 05:24 on 09 febbraio |
Precipitazioni oraria Massima | 3,6 mm | 03:44 on 13 febbraio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 14,1 mm | 13 febbraio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 14 Giorni | to 27 febbraio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | to 13 febbraio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 92 km/h | 15:00 on 07 febbraio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 72 km/h | 15:01 on 07 febbraio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 415,3 km | 13 febbraio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 994,1 hPa | 04:24 on 08 febbraio |
Pressione Massima | 1039,2 hPa | 09:54 on 15 febbraio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 28/02/2021 01:48:00
VAI A
STRUMENTI