STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 12,8 °C | 11:17 on 02 febbraio |
Temperatura Minima | 1,0 °C | 06:09 on 05 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 9,7 °C | 04:17 on 03 febbraio |
Punto di Rugiada Minimo | -3,2 °C | 07:27 on 06 febbraio |
Temperatura Apparente Massima | 12,4 °C | 11:17 on 02 febbraio |
Tempertura Apparente Minima | -4,3 °C | 07:24 on 05 febbraio |
Percezione Termica Minima | -3,3 °C | 07:24 on 05 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 12,8 °C | 11:17 on 02 febbraio |
Massimo della Temperatura Massima | 6,9 °C | 03 febbraio |
Minimo della Temperatura Massima | 10,5 °C | 08 febbraio |
Umidità Massima | 97 % | 23:49 on 01 febbraio |
Umidità Minima | 50 % | 10:09 on 06 febbraio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 14,4 mm/hr | 03:14 on 03 febbraio |
Precipitazioni oraria Massima | 6,0 mm | 04:07 on 03 febbraio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 20,1 mm | 03 febbraio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | to 08 febbraio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | to 03 febbraio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 28 km/h | 16:04 on 03 febbraio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 21 km/h | 14:38 on 04 febbraio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 247,1 km | 05 febbraio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1014,1 hPa | 16:59 on 02 febbraio |
Pressione Massima | 1029,5 hPa | 22:40 on 05 febbraio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 09/02/2025 12:32:01
VAI A
STRUMENTI