STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 29,1 °C | 14:05 on 10 ottobre |
Temperatura Minima | 10,1 °C | 07:08 on 07 ottobre |
Punto di Rugiada Massimo | 18,3 °C | 15:09 on 03 ottobre |
Punto di Rugiada Minimo | 8,3 °C | 07:28 on 07 ottobre |
Temperatura Apparente Massima | 30,5 °C | 14:07 on 10 ottobre |
Tempertura Apparente Minima | 8,0 °C | 04:52 on 07 ottobre |
Percezione Termica Minima | 8,9 °C | 04:52 on 07 ottobre |
Indice di Calore Massimo | 29,5 °C | 14:07 on 10 ottobre |
Massimo della Temperatura Massima | 17,5 °C | 03 ottobre |
Minimo della Temperatura Massima | 17,5 °C | 05 ottobre |
Umidità Massima | 95 % | 02:33 on 05 ottobre |
Umidità Minima | 34 % | 14:04 on 10 ottobre |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 10,8 mm/hr | 18:40 on 04 ottobre |
Precipitazioni oraria Massima | 3,9 mm | 20:52 on 08 ottobre |
Precipitazioni giornaliera Massima | 4,2 mm | 08 ottobre |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | to 03 ottobre |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | to 05 ottobre |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 43 km/h | 17:15 on 08 ottobre |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 30 km/h | 17:18 on 08 ottobre |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 200,1 km | 04 ottobre |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1005,0 hPa | 22:33 on 03 ottobre |
Pressione Massima | 1027,6 hPa | 00:00 on 01 ottobre |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 11/10/2024 01:23:00
VAI A
STRUMENTI