STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 27,6 °C | 15:23 on 05 maggio |
Temperatura Minima | 7,9 °C | 11:37 on 13 maggio |
Punto di Rugiada Massimo | 18,2 °C | 13:35 on 05 maggio |
Punto di Rugiada Minimo | 2,9 °C | 17:41 on 24 maggio |
Temperatura Apparente Massima | 26,6 °C | 13:59 on 05 maggio |
Tempertura Apparente Minima | 5,3 °C | 04:19 on 18 maggio |
Percezione Termica Minima | 6,4 °C | 12:07 on 13 maggio |
Indice di Calore Massimo | 27,0 °C | 15:26 on 05 maggio |
Massimo della Temperatura Massima | 14,7 °C | 29 maggio |
Minimo della Temperatura Massima | 10,8 °C | 14 maggio |
Umidità Massima | 97 % | 23:30 on 07 maggio |
Umidità Minima | 32 % | 14:46 on 05 maggio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 100,8 mm/hr | 13:54 on 06 maggio |
Precipitazioni oraria Massima | 226,8 mm | 09:40 on 17 maggio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 24,9 mm | 06 maggio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 8 Giorni | to 04 maggio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | to 09 maggio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 51 km/h | 02:49 on 29 maggio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 34 km/h | 02:31 on 29 maggio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 274,4 km | 24 maggio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1004,1 hPa | 14:58 on 05 maggio |
Pressione Massima | 1028,8 hPa | 11:07 on 13 maggio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 31/05/2025 13:04:01
VAI A
STRUMENTI