STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 21,5 °C | 09:47 on 02 aprile |
Temperatura Minima | 0,5 °C | 03:05 on 08 aprile |
Punto di Rugiada Massimo | 14,2 °C | 12:34 on 03 aprile |
Punto di Rugiada Minimo | -14,2 °C | 10:28 on 08 aprile |
Temperatura Apparente Massima | 21,4 °C | 09:47 on 02 aprile |
Tempertura Apparente Minima | -4,5 °C | 06:32 on 08 aprile |
Percezione Termica Minima | -3,3 °C | 06:32 on 08 aprile |
Indice di Calore Massimo | 21,5 °C | 09:47 on 02 aprile |
Massimo della Temperatura Massima | 11,0 °C | 02 aprile |
Minimo della Temperatura Massima | 10,1 °C | 07 aprile |
Umidità Massima | 93 % | 11:07 on 03 aprile |
Umidità Minima | 16 % | 10:28 on 08 aprile |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 10,8 mm/hr | 15:39 on 13 aprile |
Precipitazioni oraria Massima | 5,7 mm | 16:03 on 13 aprile |
Precipitazioni giornaliera Massima | 11,1 mm | 13 aprile |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 15 Giorni | to 02 aprile |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | to 13 aprile |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 80 km/h | 18:15 on 06 aprile |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 45 km/h | 18:18 on 06 aprile |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 333,6 km | 07 aprile |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 997,6 hPa | 15:15 on 06 aprile |
Pressione Massima | 1029,4 hPa | 11:07 on 09 aprile |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 22/04/2021 19:22:00
VAI A
STRUMENTI