STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 23,8 °C | 14:59 on 14 marzo |
Temperatura Minima | -3,8 °C | 15:00 on 10 marzo |
Punto di Rugiada Massimo | 12,5 °C | 10:02 on 11 marzo |
Punto di Rugiada Minimo | -26,2 °C | 23:24 on 08 marzo |
Temperatura Apparente Massima | 22,0 °C | 15:08 on 14 marzo |
Tempertura Apparente Minima | -29,1 °C | 23:11 on 09 marzo |
Percezione Termica Minima | -10,1 °C | 07:00 on 10 marzo |
Indice di Calore Massimo | 23,8 °C | 14:59 on 14 marzo |
Massimo della Temperatura Massima | 9,4 °C | 14 marzo |
Minimo della Temperatura Massima | 8,6 °C | 18 marzo |
Umidità Massima | 97 % | 23:19 on 08 marzo |
Umidità Minima | 2 % | 14:13 on 09 marzo |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 118,8 mm/hr | 16:08 on 10 marzo |
Precipitazioni oraria Massima | 10,8 mm | 20:53 on 16 marzo |
Precipitazioni giornaliera Massima | 13,2 mm | 16 marzo |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 7 Giorni | to 09 marzo |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 3 Giorni | to 18 marzo |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 213 km/h | 05:34 on 08 marzo |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 188 km/h | 11:30 on 08 marzo |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 301,4 km | 14 marzo |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 999,2 hPa | 15:28 on 07 marzo |
Pressione Massima | 1039,7 hPa | 09:41 on 19 marzo |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 24/03/2025 17:30:00
VAI A
STRUMENTI