STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 20,8 °C | 04:14 on 01 gennaio |
Temperatura Minima | -0,7 °C | 07:38 on 20 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 15,1 °C | 04:14 on 01 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -3,1 °C | 06:14 on 20 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 21,8 °C | 04:14 on 01 gennaio |
Tempertura Apparente Minima | -6,4 °C | 05:09 on 23 gennaio |
Percezione Termica Minima | -4,7 °C | 07:41 on 20 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 20,8 °C | 04:14 on 01 gennaio |
Massimo della Temperatura Massima | 8,6 °C | 09 gennaio |
Minimo della Temperatura Massima | 6,8 °C | 20 gennaio |
Umidità Massima | 99 % | 19:24 on 01 gennaio |
Umidità Minima | 43 % | 13:31 on 23 gennaio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 18,0 mm/hr | 18:26 on 20 gennaio |
Precipitazioni oraria Massima | 7,5 mm | 06:50 on 21 gennaio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 18,3 mm | 21 gennaio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 15 Giorni | to 02 gennaio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | to 23 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 62 km/h | 02:00 on 21 gennaio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 45 km/h | 02:00 on 21 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 419,1 km | 21 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 980,8 hPa | 14:53 on 17 gennaio |
Pressione Massima | 1029,0 hPa | 00:00 on 01 gennaio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 27/01/2023 02:31:00
VAI A
STRUMENTI