STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 17,8 °C | 16:00 on 09 gennaio |
Temperatura Minima | 0,4 °C | 07:47 on 15 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 10,1 °C | 13:47 on 03 gennaio |
Punto di Rugiada Minimo | -3,9 °C | 06:01 on 12 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 16,4 °C | 15:03 on 07 gennaio |
Tempertura Apparente Minima | -9,2 °C | 13:31 on 16 gennaio |
Percezione Termica Minima | -3,8 °C | 08:05 on 15 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 17,8 °C | 16:00 on 09 gennaio |
Massimo della Temperatura Massima | 7,6 °C | 10 gennaio |
Minimo della Temperatura Massima | 7,1 °C | 18 gennaio |
Umidità Massima | 99 % | 01:03 on 22 gennaio |
Umidità Minima | 40 % | 21:18 on 09 gennaio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 7,2 mm/hr | 16:00 on 03 gennaio |
Precipitazioni oraria Massima | 4,2 mm | 16:41 on 03 gennaio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 11,4 mm | 18 gennaio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 8 Giorni | to 02 gennaio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | to 19 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 59 km/h | 06:44 on 13 gennaio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 89 km/h | 13:31 on 16 gennaio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 433,6 km | 13 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 999,2 hPa | 13:31 on 16 gennaio |
Pressione Massima | 1032,4 hPa | 10:09 on 17 gennaio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 23/01/2025 11:42:00
VAI A
STRUMENTI