STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 32,4 °C | 09:40 on 14 agosto |
Temperatura Minima | 15,7 °C | 01:47 on 04 agosto |
Punto di Rugiada Massimo | 23,7 °C | 14:34 on 17 agosto |
Punto di Rugiada Minimo | 10,9 °C | 07:31 on 06 agosto |
Temperatura Apparente Massima | 35,8 °C | 09:42 on 14 agosto |
Tempertura Apparente Minima | 10,3 °C | 15:15 on 03 agosto |
Percezione Termica Minima | 14,0 °C | 15:15 on 03 agosto |
Indice di Calore Massimo | 36,5 °C | 09:42 on 14 agosto |
Massimo della Temperatura Massima | 22,2 °C | 15 agosto |
Minimo della Temperatura Massima | 25,1 °C | 03 agosto |
Umidità Massima | 93 % | 15:04 on 03 agosto |
Umidità Minima | 31 % | 09:50 on 10 agosto |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 68,4 mm/hr | 14:59 on 03 agosto |
Precipitazioni oraria Massima | 16,8 mm | 15:42 on 03 agosto |
Precipitazioni giornaliera Massima | 26,1 mm | 03 agosto |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 15 Giorni | to 19 agosto |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | to 04 agosto |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 51 km/h | 15:01 on 03 agosto |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 37 km/h | 15:15 on 03 agosto |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 293,8 km | 04 agosto |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1002,5 hPa | 16:04 on 02 agosto |
Pressione Massima | 1015,4 hPa | 09:44 on 08 agosto |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 20/08/2025 10:19:00
VAI A
STRUMENTI