STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 32,0 °C | 08:27 on 03 luglio |
Temperatura Minima | 20,5 °C | 04:47 on 03 luglio |
Punto di Rugiada Massimo | 24,6 °C | 13:39 on 03 luglio |
Punto di Rugiada Minimo | 13,9 °C | 19:27 on 02 luglio |
Temperatura Apparente Massima | 34,5 °C | 17:22 on 01 luglio |
Tempertura Apparente Minima | 20,2 °C | 04:43 on 03 luglio |
Percezione Termica Minima | 20,5 °C | 04:47 on 03 luglio |
Indice di Calore Massimo | 34,5 °C | 13:03 on 03 luglio |
Massimo della Temperatura Massima | 21,0 °C | 02 luglio |
Minimo della Temperatura Massima | 29,3 °C | 02 luglio |
Umidità Massima | 78 % | 00:52 on 01 luglio |
Umidità Minima | 38 % | 08:28 on 03 luglio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 0,0 mm/hr | 00:00 on 01 luglio |
Precipitazioni oraria Massima | 0,0 mm | 00:00 on 01 luglio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 0,0 mm | 01 luglio |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | to 03 luglio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | to 01 luglio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 54 km/h | 17:25 on 02 luglio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 36 km/h | 17:25 on 02 luglio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 204,3 km | 02 luglio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1009,3 hPa | 04:59 on 01 luglio |
Pressione Massima | 1013,5 hPa | 21:34 on 03 luglio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 04/07/2025 04:44:00
VAI A
STRUMENTI